SIZE GUIDE DRESSES JIT1726
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 19.5 | 19 | 36 | 15.5 |
| M | 12.5 | 20.5 | 20 | 36.5 | 16 |
| L | 13.5 | 21.5 | 21 | 37 | 17 |
| XL | 14.5 | 22.5 | 22 | 37.5 | 18 |
| 2XL | 15.5 | 23.5 | 23 | 38 | 19 |
| 3XL | 16.5 | 24.5 | 24 | 38.5 | 20 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
