SIZE GUIDE DRESSES JIT1738
Garment Measurement
| Size | Chest | Length-Midi | Sleeve Length - Full |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 36 | 19 |
| M | 25 | 36 | 20 |
| L | 26 | 36.5 | 21 |
| XL | 27 | 36.5 | 22 |
| 2XL | 29 | 36.5 | 23 |
| 3XL | 30 | 36.5 | 24 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
