SIZE GUIDE DRESSES JIT1742
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 16 | 15 | 51.5 |
| M | 15 | 17 | 16 | 51.5 |
| L | 16 | 18 | 17 | 52.5 |
| XL | 16.5 | 19 | 18 | 52.5 |
| 2XL | 16.75 | 20 | 19 | 52.75 |
| 3XL | 17 | 21 | 20 | 52.75 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
