SIZE GUIDE DRESSES JIT1743
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length-Short |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.5 | 16 | 15 | 38 |
| M | 15 | 17 | 16 | 38.5 |
| L | 15.5 | 18 | 17 | 39 |
| XL | 16 | 19 | 18 | 39.5 |
| 2XL | 16.5 | 20 | 19 | 40 |
| 3XL | 17 | 21 | 20 | 40.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
