SIZE GUIDE DRESSES JIT1761
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length-Midi | Sleeve Length - Full |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.75 | 19 | 18 | 35 | 22 |
| M | 16 | 20 | 19 | 35.5 | 22.5 |
| L | 16.25 | 21 | 20 | 36 | 23 |
| XL | 16.75 | 22 | 21 | 36 | 23.5 |
| 2XL | 17.25 | 23 | 22 | 36.25 | 24 |
| 3XL | 17.75 | 24 | 23 | 36.5 | 24.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
