SIZE GUIDE DRESSES JIT1771
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length-Midi | Sleeve Length - 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 18 | 17 | 40 | 16.75 |
| M | 16 | 19 | 18 | 40.5 | 17.25 |
| L | 16.5 | 20 | 19 | 41 | 17.74 |
| XL | 17 | 21 | 20 | 41.5 | 18.25 |
| 2XL | 17.5 | 22 | 21 | 42 | 18.75 |
| 3XL | 18 | 23 | 22 | 43 | 19.25 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
