SIZE GUIDE PANTS 1102
Garment Measurement
| Size | Waist | Front Rise | Back Rise | Hip | Short Length | Regular Length | Tall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 10.25 | 13 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| M | 30 | 10.25 | 13.25 | 39 | 39 | 41 | 43 |
| L | 32 | 10.5 | 13.25 | 41 | 39 | 41 | 43 |
| XL | 34 | 10.5 | 13.5 | 43 | 39 | 41 | 43 |
| 2XL | 36 | 10.75 | 13.75 | 45 | 39 | 41 | 43 |
| 3XL | 38 | 11 | 14 | 47 | 39 | 41 | 43 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
