SIZE GUIDE PANTS JIT1101
Garment Measurement
| Size | Waist | Front Rise | Back Rise | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 11.5 | 14.5 | 40 | 44.5 |
| M | 30 | 11.75 | 14.75 | 42 | 44.5 |
| L | 32 | 12 | 15 | 44 | 44.5 |
| XL | 34 | 12.5 | 15.5 | 46 | 44.5 |
| 2XL | 36 | 12.5 | 16 | 48 | 44.5 |
| 3XL | 38 | 12.75 | 16.5 | 50 | 44.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
