SIZE GUIDE PANTS JIT1135
Garment Measurement
| Size | Waist | Front Rise | Back Rise | Hip | Short Length | Regular Length | Tall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 9.25 | 12.25 | 32 | 39 | 41 | 43 |
| M | 28 | 9.5 | 12.25 | 34 | 39 | 41 | 43 |
| L | 30 | 9.5 | 12.5 | 36 | 39 | 41 | 43 |
| XL | 32 | 9.75 | 12.5 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| 2XL | 34 | 9.75 | 12.75 | 40 | 39 | 41 | 43 |
| 3XL | 36 | 10 | 13 | 42 | 39 | 41 | 43 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
