SIZE GUIDE PONCHO JIT107
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 18 | 19 | 25 |
| M | 12.5 | 19 | 20 | 26 |
| L | 13 | 20 | 21 | 26 |
| XL | 14 | 21 | 22 | 26.5 |
| 2XL | 15 | 22 | 23 | 26.5 |
| 3XL | 16 | 23 | 23.5 | 26.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
