SIZE GUIDE- DRESSES JIT1740
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length-Midi | Sleeve Length - Full |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 16 | 18 | 17 | 36 | 21 |
| M | 16.5 | 19 | 18 | 36.5 | 21.5 |
| L | 17 | 20 | 19 | 36.5 | 22 |
| XL | 17.5 | 21 | 20 | 37 | 22.5 |
| 2XL | 18 | 22 | 21 | 37.5 | 23 |
| 3XL | 19 | 23 | 22 | 37.5 | 23.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
