SIZE GUIDE SHIRT JIT386
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Length | Sleeve Length - 3/4th |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 19 | 27 | 18 |
| M | 16 | 20 | 27.5 | 18 |
| L | 16.5 | 21 | 27.5 | 18.25 |
| XL | 17 | 22 | 28 | 18.25 |
| 2XL | 17.5 | 23 | 28.5 | 18.5 |
| 3XL | 18 | 24 | 28.5 | 18.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
