SIZE GUIDE- TOP JIT933
Garment Measurement
| Size | Chest | Length | Sleeve Length - Short |
|---|---|---|---|
| S | 18.5 | 22 | 17 |
| M | 19.5 | 23 | 17 |
| L | 20.5 | 24 | 17.5 |
| XL | 21.5 | 25 | 18 |
| 2XL | 22.5 | 26 | 18.5 |
| 3XL | 23.5 | 27 | 19 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
