SIZE GUIDE SHORTS JIT1105
Garment Measurement
| Size | Waist | Front Rise | Back Rise | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 11 | 14 | 42 | 17 |
| M | 28 | 11.25 | 14.25 | 44 | 17.25 |
| L | 30 | 11.5 | 14.5 | 46 | 17.5 |
| XL | 32 | 11.75 | 14.75 | 48 | 17.5 |
| 2XL | 34 | 12 | 15 | 50 | 17.75 |
| 3XL | 36 | 12.5 | 15.5 | 52 | 17.75 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
