SIZE GUIDE TOP 368
Garment Measurement
| Size | Chest | Bottom Width | Length | Sleeve Length - Short |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 20 | 25 | 11 |
| M | 19 | 21 | 25.5 | 11.5 |
| L | 20 | 22 | 25.5 | 11.75 |
| XL | 21 | 23 | 26 | 12 |
| 2XL | 22 | 24 | 26.5 | 12.25 |
| 3XL | 23 | 25 | 26.5 | 12.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
