SIZE GUIDE TOP JIT180
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Length | Sleeve Length - 3/4th |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 18 | 25 | 16 |
| M | 15 | 19 | 26 | 16.5 |
| L | 16 | 20 | 27 | 17 |
| XL | 17 | 21 | 28 | 17.5 |
| 2XL | 18 | 22 | 29 | 18 |
| 3XL | 19 | 23 | 30 | 18.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
