SIZE GUIDE TOP JIT379
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length | Sleeve Length - Short |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.5 | 18.5 | 18 | 25.5 | 10 |
| M | 15.5 | 19.5 | 19 | 26.5 | 10.5 |
| L | 16.5 | 20.5 | 20 | 27.5 | 11 |
| XL | 17.5 | 21.5 | 21 | 28.5 | 11.5 |
| 2XL | 18.2 | 22.5 | 22 | 29.5 | 12 |
| 3XL | 18.75 | 23.5 | 23 | 30.5 | 12.5 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
