SIZE GUIDE TOP JIT908
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Length | Sleeve Length - Full |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 18.5 | 23 | 20 |
| M | 14.5 | 19.5 | 24 | 20.25 |
| L | 15.5 | 20.5 | 25 | 20.5 |
| XL | 16 | 21.5 | 25.5 | 21 |
| 2XL | 16.5 | 22.5 | 26 | 21.5 |
| 3XL | 17 | 23.5 | 27 | 22 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
