SIZE GUIDE TOPS JIT383
Garment Measurement
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Length | Sleeve Length - Short |
Sleeve Length - 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 18 | 24 | 10 | 14.5 |
| M | 16 | 19 | 25 | 10.5 | 15 |
| L | 16.5 | 20 | 25.5 | 11 | 16.5 |
| XL | 17 | 21 | 26 | 11.5 | 17 |
| 2XL | 17.5 | 22 | 26.5 | 12 | 17.5 |
| 3XL | 18 | 23 | 26.5 | 12.5 | 18 |
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 26-28 | 35-37 |
| M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 39-41 | 32-34 | 41-43 |
| 2XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
